Les salaires en pharmacie 2025
Cet article est un historique sur la grille des salaires en pharmacie d’officine 2025.
Si vous vous êtes trompé de page et que vous cherchez :
Les salaires en pharmacie de l'année en cours ? C'est ici !
Nouvelle grille et classification pour les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie
Une évolution de la classification et de la grille salariale pour les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie est entrée en vigueur le 1er novembre 2025.
Revalorisation du SMIC en 2025
Il n'y a pas eu de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2025.
Au 1er novembre 2024, le SMIC était revalorisé de 2%. Le taux horaire du SMIC est ainsi passé à 11,88 € brut, soit 1801,80 € brut mensuel pour 35 heures hebdomadaires. Ce qui donne un salaire net de 1426,30 € / mois.
Derniers accords sur les salaires
Les partenaires sociaux ont abouti à un nouvel accord sur les salaires le 18 mars 2025.
Une hausse de 1,1% du point conventionnel de salaire a été négociée.
L'arrêté d'extension du 12 mai 2025 a été publié au Journal Officiel du 24 mai 2025.
Le point passe ainsi de 5,158 € à 5,215 €
L'augmentation du point officinal est donc effective sur les bulletins de paie du mois de mai.
La prime d’équipement ou prime de blouse est passée quant à elle de 85 à 90 € à partir de janvier 2025.
Grilles des salaires en pharmacie
Le salaire mensuel brut est sur une base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Les dernières colonnes des tableaux indiquent le calcul de la prime d'ancienneté sur la base d'un temps plein.
Grille des salaires pharmaciens
Valable à partir du 1er novembre 2025.
| Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 24,511 € | 3 717,51 € | 111,53 € | 223,05 € | 334,58 € | 446,10 € | 557,63 € |
| 500 | 26,075 € | 3 954,80 € | 118,64 € | 237,29 € | 355,93 € | 474,58 € | 593,22 € |
| 520 | 27,118 € | 4 112,99 € | 123,39 € | 246,78 € | 370,17 € | 493,56 € | 616,95 € |
| 530 | 27,640 € | 4 192,08 € | 125,76 € | 251,52 € | 377,29 € | 503,05 € | 628,81 € |
| 540 | 28,161 € | 4 271,18 € | 128,14 € | 256,27 € | 384,41 € | 512,54 € | 640,68 € |
| 550 | 28,683 € | 4 350,27 € | 130,51 € | 261,02 € | 391,52 € | 522,03 € | 652,54 € |
| 600 | 31,290 € | 4 745,75 € | 142,37 € | 284,75 € | 427,12 € | 569,49 € | 711,86 € |
| 800 | 41,720 € | 6 327,67 € | 189,83 € | 379,66 € | 569,49 € | 759,32 € | 949,15 € |
Grille des salaires préparateurs en pharmacie
Valable à partir du 1er novembre 2025.
| Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 13,038 € | 1 977,40 € | 59,32 € | 118,64 € | 177,97 € | 237,29 € | 296,61 € |
| 260 | 13,559 € | 2 056,49 € | 61,69 € | 123,39 € | 185,08 € | 246,78 € | 308,47 € |
| 270 | 14,081 € | 2 135,59 € | 64,07 € | 128,14 € | 192,20 € | 256,27 € | 320,34 € |
| 280 | 14,602 € | 2 214,69 € | 66,44 € | 132,88 € | 199,32 € | 265,76 € | 332,20 € |
| 290 | 15,124 € | 2 293,78 € | 68,81 € | 137,63 € | 206,44 € | 275,25 € | 344,07 € |
| 300 | 15,645 € | 2 372,88 € | 71,19 € | 142,37 € | 213,56 € | 284,75 € | 355,93 € |
| 310 | 16,167 € | 2 451,97 € | 73,56 € | 147,12 € | 220,68 € | 294,24 € | 367,80 € |
| 320 | 16,688 € | 2 531,07 € | 75,93 € | 151,86 € | 227,80 € | 303,73 € | 379,66 € |
| 330 | 17,210 € | 2 610,16 € | 78,30 € | 156,61 € | 234,91 € | 313,22 € | 391,52 € |
| 340 | 17,731 € | 2 689,26 € | 80,68 € | 161,36 € | 242,03 € | 322,71 € | 403,39 € |
| 350 | 18,253 € | 2 768,36 € | 83,05 € | 166,10 € | 249,15 € | 332,20 € | 415,25 € |
| 400 | 20,860 € | 3 163,84 € | 94,92 € | 189,83 € | 284,75 € | 379,66 € | 474,58 € |
Grille des salaires étudiants en pharmacie
A partir de l'inscription en 3ème année de pharmacie (1er stage obligatoire effectué) :
- moins de 350 heures de pratique officinale = coefficient 230,
- plus de 350 heures de pratique officinale = coefficient 300.
| Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| 230 | 11,995 € | 1 819,21 € |
| 300 | 15,645 € | 2 372,88 € |
| 330 | 17,210 € | 2 610,16 € |
Grille des salaires employés polyvalents en pharmacie
Nous regroupons sous le terme employé polyvalent un certain nombre de métiers que l'on peut retrouver en pharmacie comme :
- secrétaire,
- rayonniste,
- vendeur en pharmacie,
- conseiller en dermocosmétique,
- etc.
| Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,881€ | 1 802,00€ | 54,06€ | 108,12€ | 162,18€ | 216,24€ | 270,30€ |
| 115 | 11,949€ | 1 812,32€ | 54,37€ | 108,74€ | 163,11€ | 217,48€ | 271,85€ |
| 125 | 11,994€ | 1 819,20€ | 54,58€ | 109,15€ | 163,73€ | 218,3€ | 272,88€ |
| 130 | 12,017€ | 1 822,64€ | 54,68€ | 109,36€ | 164,04€ | 218,72€ | 273,40€ |
| 135 | 12,040€ | 1 826,08€ | 54,78€ | 109,56€ | 164,35€ | 219,13€ | 273,91€ |
| 140 | 12,062€ | 1 829,51€ | 54,89€ | 109,77€ | 164,66€ | 219,54€ | 274,43€ |
| 145 | 12,085€ | 1 832,95€ | 54,99€ | 109,98€ | 164,97€ | 219,95€ | 274,94€ |
| 150 | 12,108€ | 1 836,39€ | 55,09€ | 110,78€ | 165,28€ | 220,37€ | 275,46€ |
| 155 | 12,130€ | 1 839,83€ | 55,19€ | 110,39€ | 165,58€ | 220,78€ | 275,97€ |
| 160 | 12,153€ | 1 843,27€ | 55,30€ | 110,60€ | 165,89€ | 221,19€ | 276,49€ |
| 165 | 12,176€ | 1 846,71€ | 55,40€ | 110,80€ | 166,20€ | 221,61€ | 277,01€ |
| 170 | 12,199€ | 1 850,15€ | 55,50€ | 111,01€ | 166,51€ | 222,02€ | 277,52€ |
| 175 | 12,221€ | 1 853,59€ | 55,61€ | 111,22€ | 166,82€ | 222,43€ | 278,04€ |
| 200 | 12,335€ | 1 870,79€ | 56,12€ | 112,25€ | 168,37€ | 224,49€ | 280,62€ |
| 220 | 12,425€ | 1 884,54€ | 56,54€ | 113,07€ | 169,61€ | 226,14€ | 282,68€ |
| 240 | 12,516 € | 1 898,30 € | 56,95 € | 113,90 € | 170,85 € | 227,80 € | 284,75 € |
| 260 | 13,559 € | 2 056,49 € | 61,69 € | 123,39 € | 185,08 € | 246,78 € | 308,47 € |
Grille des salaires cadres non pharmaciens
| Coefficient | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut | De 3 à 6 ans 3% | De 6 à 9 ans 6% | De 9 à 12 ans 9% | De 12 à 15 ans 12% | Après 15 ans 15% |
| 400 | 20,860 € | 3 163,84 € | 94,92 € | 189,83 € | 284,75 € | 379,66 € | 474,58 € |
| 600 | 31,290 € | 4 745,75 € | 142,37 € | 284,75 € | 427,12 € | 569,49 € | 711,86 € |
Elève préparateur / technicien en pharmacie
Il faut être titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en 1ère année des études de pharmacie.
Contrat d'apprentissage.
| Age | 1ère année | 2ème année |
|---|---|---|
| Moins de 26 ans à la signature du contrat | 1028,38€ brut/mois | 1234,99€ brut/mois |
| 56 % du coeff. 150 | 67 % du coeff. 160 | |
| 26 ans et plus à la signature du contrat | 1801,80€ brut/mois | 1801,80€ brut/mois |
| 100 % du SMIC | 100 % du SMIC |
Contrat de professionnalisation.
| Age | 1ère année | 2ème année |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans à la signature du contrat | 1028,38€ brut/mois | 1234,99€ brut/mois |
| 56 % du coeff. 150 | 67 % du coeff. 160 | |
| De 21 à 25 ans inclus à la signature du contrat | 1261,26€ brut/mois | 1261,26€ brut/mois |
| 70 % du SMIC | 70 % du SMIC | |
| De 26 ans et plus à la signature du contrat | 1801,80€ brut/mois | 1801,80€ brut/mois |
| Notes ci-dessous | Notes ci-dessous |

Commentaires (0)
L'espace commentaire est temporairement désactivé.